No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Jul 2025 | Kamis | UNO - 139 | 4312 |
2 | 16 Jul 2025 | Rabu | UNO - 138 | 2081 |
3 | 15 Jul 2025 | Selasa | UNO - 137 | 5864 |
4 | 14 Jul 2025 | Senin | UNO - 136 | 8253 |
5 | 13 Jul 2025 | Minggu | UNO - 135 | 7630 |
6 | 12 Jul 2025 | Sabtu | UNO - 134 | 4057 |
7 | 11 Jul 2025 | Jumat | UNO - 133 | 9358 |
8 | 10 Jul 2025 | Kamis | UNO - 132 | 4307 |
9 | 09 Jul 2025 | Rabu | UNO - 131 | 8516 |
10 | 08 Jul 2025 | Selasa | UNO - 130 | 8295 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29090 Member
Ketik Di Google:
DONASIBET